标王 热搜: 服务  产品  项目  合作  培训  液压      绿  礼仪 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 市场行情 » 正文

5月2日天津H型钢最新价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-05-02  浏览次数:399

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 3190 涨200  
热轧H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 3190 涨200  
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢/莱钢/日照 3180 涨200  
热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢/莱钢/日照 3150 涨200  
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 3190 涨200  
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 3170 涨200  
热轧H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 3200 涨200  
热轧H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢/莱钢/日照 3200 涨200  
热轧H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 3140 涨200  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 3210 涨200  
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢/莱钢/津西 3210 涨200  
热轧H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 3200 涨200  
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢/莱钢/津西 3220 涨200  
热轧H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢/莱钢/津西 3230 涨200  
热轧H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢/莱钢/津西 3200 涨200  
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢/莱钢/津西 3310 涨200  
热轧H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢/莱钢/津西 3210 涨200  
热轧H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢/莱钢/津西 3210 涨200  
热轧H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢/莱钢/津西 3230 涨200  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q345B 马钢/莱钢/津西 3360 涨200 莱钢
热轧H型钢 300*300*10*15 Q345B 马钢/莱钢/津西 3360 涨200 莱钢
热轧H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢/莱钢/津西 3360 涨200  
热轧H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢/莱钢/津西 3360 涨200  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
Powered by neusoft