标王 热搜: 服务  产品  项目  合作  培训  液压      绿  礼仪 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 市场行情 » 正文

5月2日天津焊管最新价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-05-02  浏览次数:431

品名 规格(mm) 公称口径 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 天津友发 3520 涨90  
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 天津友发 3490 涨90  
焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 天津友发 3450 涨90  
焊管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 天津友发 3450 涨90  
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 天津友发 3350 涨90  
焊管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 天津友发 3350 涨90  
焊管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 天津友发 3350 涨90  
焊管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 天津友发 3330 涨90  
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 天津友发 3330 涨90  
焊管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 天津友发 3360 涨90  
焊管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 天津友发 3360 涨90  
焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 天津友发 3400 涨90  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
Powered by neusoft