标王 热搜: 服务  产品  项目  合作  培训  液压      绿  礼仪 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 市场行情 » 正文

6月8日大连槽钢角钢工字钢最新价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-06-08  浏览次数:58

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
角钢 50*50*5 Q235 唐山正丰 3610 涨20 过磅
角钢 70*70*5 Q235 唐山正丰 3610 涨20 过磅
角钢 90*90*6 Q235 唐山正丰 3610 涨20 过磅
角钢 140*140*14 Q235B 鞍山宝得 3510    
角钢 160*160*16 Q235B 鞍山宝得 3420    
角钢 180*180*18 Q235B 鞍山宝得 3420    
槽钢 10# Q235 唐山鑫杭 3440 -10 过磅
槽钢 12# Q235 唐山鑫杭 3440 -10 过磅
槽钢 14# Q235 唐山鑫杭 3440 -10 过磅
槽钢 16# Q235B 鞍山宝得 3510    
槽钢 18# Q235 鞍山宝得 3480    
槽钢 36# Q235 鞍山宝得 3420    
工字钢 14# Q235 唐山荣泰 3480   过磅
工字钢 16# Q235 唐山荣泰 3480   过磅
工字钢 16# Q235B 鞍山宝得 3510    
工字钢 18# Q235 唐山荣泰 3480   过磅
工字钢 18# Q235 鞍山宝得 3480    
工字钢 20# Q235 唐山荣泰 3480   过磅
工字钢 20# Q235 鞍山宝得 3450    
工字钢 25# Q235B 鞍山宝得 3420    

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
Powered by neusoft